<aside> 📌
본 광고보고서는 25년 3월 4일 기준입니다.
</aside>
<aside> 🙍♂️
담당자 의견 · 광고비 증액과 감소는 채널별 잔여 광고비를 감안, 그리고 출시될 신제품을 고려하여 책정하였습니다.
네이버 광고 · 네이버 채널에서 슬리브 예약 판매로 인해 매출이 확연히 올랐습니다. 슬리브 제품은 이프베어의 스테디 제품으로 자리잡아 최대한 품절 이슈가 없는 상태로 판매되면 좋을것 같습니다.
· 탑로더 제품은 메인 판매제품인 엽서 탑로더가 일시 품절되어 캠페인 OFF를 진행하였습니다.
에이블리 · 1월달에 비해 2월달 매출도 소폭 우상향 진행중에 있습니다. 3월은 6공 마카롱 바인더 신제품 출시를 하였기때문에 매출 추이를 지켜볼 예정입니다. · 매출 증진 상품을 확인하여 일 광고비를 조율 진행중에 있습니다.
</aside>
| 2월달 광고비 충전 | 300,000원 |
|---|---|
| 2월달 무상 쿠폰 | 18,840원 |
| 2월 소진 광고비 | 458,538원(+44,674원) |
| 잔여 광고비 | 214,578원 |
| 총 ROAS | 317.25%(+96.86%) |
| 총 매출 | 1,514,500원(+602,400원) |
| 총 전환수 | 82건(+32건) |
| 지난 달 대비 ROAS | +96.86% |
|---|---|
| 지난 달 대비 매출액 | +602,400원 |
| 모바일 비율 | 87%(72건) |
| PC 구매비율 | 13%(10건) |
| 전월 광고비 제안 | 300,000원 |
|---|---|
| 전월 목표 매출액 | **1,125,000원(달성) |
| /1,514,500원** | |
| 전월 목표 ROAS | **250%(달성) |
| /317.25%** | |
| 3월 광고비 제안 | 300,000원 |
| 3월 목표 매출액 | 1,250,000원 |
| 3월 목표 ROAS | 250% |
| 2월달 광고비 충전 | 1,500,000원 |
|---|---|
| 2월 소진 광고비 | 1,355,000원(-189,709원) |
| 광고비 페이백 | 0원 |
| 잔여 광고비 | 594,719원 |
| 총 ROAS | 364%(+63%) |
| 총 매출 | 4,244,220원(+344,610원) |
| 총 전환수 | 359건(+17건) |
| 지난 달 대비 ROAS | +63% |
|---|---|
| 지난 달 대비 매출액 | +344,610원 |
| 전월 광고비 제안 | 1,500,000원 |
|---|---|
| 전월 목표 매출액 | **3,750,000원(달성) |
| /4,244,220원** | |
| 전월 목표 ROAS | **250%(달성) |
| /364%** | |
| 3월 광고비 제안 | 1,000,000원 |
| 3월 목표 매출액 | 3,750,000원 |
| 3월 목표 ROAS | 250% |